
配信の記録直近30日
平均同接
1.0万人
最高同接
2.0万人
10/12(月)
配信時間
178時間
配信した日
27日
30日のうち
日ごとの最高同接
10/1010/2511/8
表で見る
| 日付 | 最高同接 | 配信時間 |
|---|---|---|
| 11/8(日) | 8,293人 | 7時間 |
| 11/7(土) | 8,511人 | 7時間 |
| 11/6(金) | 8,615人 | 5時間 |
| 11/5(木) | 11,794人 | 7時間 |
| 11/4(水) | 8,471人 | 7時間 |
| 11/3(火) | 9,090人 | 7時間 |
| 11/2(月) | 19,474人 | 7時間 |
| 11/1(日) | 7,849人 | 6時間 |
| 10/31(土) | 8,680人 | 7時間 |
| 10/30(金) | 11,608人 | 6時間 |
| 10/29(木) | 12,114人 | 7時間 |
| 10/28(水) | — | — |
| 10/27(火) | 14,994人 | 6時間 |
| 10/26(月) | 18,572人 | 7時間 |
| 10/25(日) | 12,826人 | 7時間 |
| 10/24(土) | 11,991人 | 6時間 |
| 10/23(金) | — | — |
| 10/22(木) | 15,295人 | 8時間 |
| 10/21(水) | 11,284人 | 6時間 |
| 10/20(火) | 14,646人 | 6時間 |
| 10/19(月) | 15,056人 | 6時間 |
| 10/18(日) | 13,120人 | 6時間 |
| 10/17(土) | — | — |
| 10/16(金) | 11,259人 | 7時間 |
| 10/15(木) | 9,311人 | 7時間 |
| 10/14(水) | 13,485人 | 7時間 |
| 10/13(火) | 13,521人 | 6時間 |
| 10/12(月) | 20,343人 | 6時間 |
| 10/11(日) | 12,604人 | 7時間 |
| 10/10(土) | 10,687人 | 7時間 |
10月26日(月)の配信
閉じる- SUB SUNDAY OH BOY HERE WE GO VARIETY OH SHEEET WHAT DO WE HAVE HERE VARIETY WOW WO WOWOW WHAT IS OUT THERE TO PLAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
2:23ごろ〜 ・ 最高 1.9万人 ・ 7時間
この日のアーカイブ
よく配信する時間帯直近4週・日本時間
月
火
水
木
金
土
日
0時6時12時18時
よく遊んだゲーム
今週の人気クリップ
直近1週間のクリップはありません。
過去の配信
公開されているアーカイブはありません。