
配信の記録直近30日
平均同接
74人
最高同接
117人
10/21(水)
配信時間
60時間
配信した日
19日
30日のうち
日ごとの最高同接
10/1010/2511/8
表で見る
| 日付 | 最高同接 | 配信時間 |
|---|---|---|
| 11/8(日) | — | — |
| 11/7(土) | — | — |
| 11/6(金) | 74人 | 8時間 |
| 11/5(木) | 92人 | 1時間 |
| 11/4(水) | 102人 | 2時間 |
| 11/3(火) | — | — |
| 11/2(月) | 96人 | 2時間 |
| 11/1(日) | — | — |
| 10/31(土) | 109人 | 3時間 |
| 10/30(金) | 60人 | 3時間 |
| 10/29(木) | 92人 | 4時間 |
| 10/28(水) | 35人 | 1時間 |
| 10/27(火) | 81人 | 1時間 |
| 10/26(月) | — | — |
| 10/25(日) | 105人 | 6時間 |
| 10/24(土) | — | — |
| 10/23(金) | 91人 | 4時間 |
| 10/22(木) | 86人 | 2時間 |
| 10/21(水) | 117人 | 2時間 |
| 10/20(火) | — | — |
| 10/19(月) | 77人 | 1時間 |
| 10/18(日) | 91人 | 5時間 |
| 10/17(土) | — | — |
| 10/16(金) | — | — |
| 10/15(木) | 96人 | 6時間 |
| 10/14(水) | 83人 | 4時間 |
| 10/13(火) | 99人 | 2時間 |
| 10/12(月) | 86人 | 3時間 |
| 10/11(日) | — | — |
| 10/10(土) | — | — |
よく配信する時間帯直近4週・日本時間
月
火
水
木
金
土
日
0時6時12時18時








