
配信の記録直近30日
平均同接
1,933人
最高同接
5,793人
10/25(日)
配信時間
149時間
配信した日
22日
30日のうち
日ごとの最高同接
10/1010/2511/8
表で見る
| 日付 | 最高同接 | 配信時間 |
|---|---|---|
| 11/8(日) | — | — |
| 11/7(土) | — | — |
| 11/6(金) | — | — |
| 11/5(木) | 1,652人 | 1時間 |
| 11/4(水) | 1,892人 | 7時間 |
| 11/3(火) | — | — |
| 11/2(月) | 2,104人 | 6時間 |
| 11/1(日) | — | — |
| 10/31(土) | 1,373人 | 5時間 |
| 10/30(金) | 808人 | 2時間 |
| 10/29(木) | 1,625人 | 6時間 |
| 10/28(水) | — | — |
| 10/27(火) | 1,535人 | 4時間 |
| 10/26(月) | 1,582人 | 5時間 |
| 10/25(日) | 5,793人 | 12時間 |
| 10/24(土) | 4,100人 | 12時間 |
| 10/23(金) | 2,945人 | 9時間 |
| 10/22(木) | 1,647人 | 10時間 |
| 10/21(水) | 2,288人 | 7時間 |
| 10/20(火) | 3,455人 | 8時間 |
| 10/19(月) | 3,558人 | 9時間 |
| 10/18(日) | 3,218人 | 8時間 |
| 10/17(土) | 1,367人 | 6時間 |
| 10/16(金) | — | — |
| 10/15(木) | 1,243人 | 1時間 |
| 10/14(水) | 4,793人 | 10時間 |
| 10/13(火) | 2,766人 | 8時間 |
| 10/12(月) | 4,903人 | 9時間 |
| 10/11(日) | 1,530人 | 4時間 |
| 10/10(土) | — | — |
よく配信する時間帯直近4週・日本時間
月
火
水
木
金
土
日
0時6時12時18時








