
betitoDeidadSyGOD
LIVEMueres como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano
配信中
配信の記録直近30日
平均同接
336人
最高同接
502人
10/27(火)
配信時間
90時間
配信した日
11日
30日のうち
日ごとの最高同接
10/1010/2511/8
表で見る
| 日付 | 最高同接 | 配信時間 |
|---|---|---|
| 11/8(日) | — | — |
| 11/7(土) | — | — |
| 11/6(金) | — | — |
| 11/5(木) | — | — |
| 11/4(水) | — | — |
| 11/3(火) | — | — |
| 11/2(月) | — | — |
| 11/1(日) | — | — |
| 10/31(土) | 220人 | 3時間 |
| 10/30(金) | 432人 | 6時間 |
| 10/29(木) | 466人 | 14時間 |
| 10/28(水) | 483人 | 12時間 |
| 10/27(火) | 502人 | 16時間 |
| 10/26(月) | 437人 | 14時間 |
| 10/25(日) | 488人 | 13時間 |
| 10/24(土) | 264人 | 1時間 |
| 10/23(金) | 300人 | 6時間 |
| 10/22(木) | 237人 | 3時間 |
| 10/21(水) | 345人 | 2時間 |
| 10/20(火) | — | — |
| 10/19(月) | — | — |
| 10/18(日) | — | — |
| 10/17(土) | — | — |
| 10/16(金) | — | — |
| 10/15(木) | — | — |
| 10/14(水) | — | — |
| 10/13(火) | — | — |
| 10/12(月) | — | — |
| 10/11(日) | — | — |
| 10/10(土) | — | — |
10月29日(木)の配信
閉じる- POKEMON Drops BADGES evolve only Evoluciona EMBLEMAS !gastly !pokemon !webs !pin !bits !jinx
Pokémon GO ・ 0:23ごろ〜 ・ 最高 466人 ・ 14時間
よく配信する時間帯直近4週・日本時間
月
火
水
木
金
土
日
0時6時12時18時
よく遊んだゲーム
同じゲームを配信している人Pokémon GO直近7日
今週の人気クリップ
直近1週間のクリップはありません。
過去の配信
公開されているアーカイブはありません。


