配信の記録直近30日
平均同接
4,152人
最高同接
1.5万人
10/30(金)
配信時間
247時間
配信した日
29日
30日のうち
日ごとの最高同接
10/1010/2511/8
表で見る
| 日付 | 最高同接 | 配信時間 |
|---|---|---|
| 11/8(日) | 4,482人 | 9時間 |
| 11/7(土) | 3,923人 | 6時間 |
| 11/6(金) | 4,450人 | 7時間 |
| 11/5(木) | 4,201人 | 9時間 |
| 11/4(水) | 5,295人 | 12時間 |
| 11/3(火) | 4,762人 | 9時間 |
| 11/2(月) | 4,849人 | 9時間 |
| 11/1(日) | 5,284人 | 10時間 |
| 10/31(土) | 5,113人 | 6時間 |
| 10/30(金) | 15,165人 | 8時間 |
| 10/29(木) | 5,830人 | 9時間 |
| 10/28(水) | 5,374人 | 8時間 |
| 10/27(火) | 4,399人 | 11時間 |
| 10/26(月) | 6,493人 | 7時間 |
| 10/25(日) | 13,541人 | 8時間 |
| 10/24(土) | 4,385人 | 10時間 |
| 10/23(金) | 4,709人 | 9時間 |
| 10/22(木) | 4,540人 | 6時間 |
| 10/21(水) | 4,331人 | 11時間 |
| 10/20(火) | 4,707人 | 6時間 |
| 10/19(月) | 5,176人 | 9時間 |
| 10/18(日) | 4,747人 | 10時間 |
| 10/17(土) | 6,136人 | 10時間 |
| 10/16(金) | 4,223人 | 10時間 |
| 10/15(木) | 4,197人 | 9時間 |
| 10/14(水) | 4,405人 | 10時間 |
| 10/13(火) | 4,964人 | 9時間 |
| 10/12(月) | 4,759人 | 8時間 |
| 10/11(日) | 3,014人 | 2時間 |
| 10/10(土) | — | — |
10月22日(木)の配信
閉じる- 4HEAD | NOPIXEL 5.0 | TTS
0:13ごろ〜 ・ 最高 4,540人 ・ 5時間
- 4HEAD | NOPIXEL 5.0 | TTS
23:13ごろ〜 ・ 最高 3,172人 ・ 1時間
よく配信する時間帯直近4週・日本時間
月
火
水
木
金
土
日
0時6時12時18時
最近のライブ配信
配信中4HEAD | NOPIXEL 5.0 | TTS
最高 4,047人 ・ 2026/11/8

4HEAD | NOPIXEL 5.0 | TTS
最高 4,482人 ・ 2026/11/7

4HEAD | NOPIXEL 5.0 | TTS
最高 3,923人 ・ 2026/11/6

4HEAD | NOPIXEL 5.0 | TTS
最高 4,450人 ・ 2026/11/5

4HEAD | NOPIXEL 5.0 | TTS
最高 4,201人 ・ 2026/11/4

4HEAD | NOPIXEL 5.0 | TTS
最高 5,295人 ・ 2026/11/4

4HEAD | NOPIXEL 5.0 | TTS
最高 4,762人 ・ 2026/11/2

4HEAD | NOPIXEL 5.0 | TTS
最高 4,849人 ・ 2026/11/1

4HEAD | NOPIXEL 5.0 | TTS
最高 5,284人 ・ 2026/11/1

4HEAD | NOPIXEL 5.0 | TTS
最高 5,113人 ・ 2026/10/30

4HEAD | NOPIXEL 5.0 | TTS
最高 1.5万人 ・ 2026/10/29

4HEAD | NOPIXEL 5.0 | TTS
最高 5,830人 ・ 2026/10/28
