配信の記録直近30日
平均同接
2,666人
最高同接
1.5万人
10/29(木)
配信時間
153時間
配信した日
20日
30日のうち
日ごとの最高同接
10/1010/2511/8
表で見る
| 日付 | 最高同接 | 配信時間 |
|---|---|---|
| 11/8(日) | 4,995人 | 7時間 |
| 11/7(土) | 5,497人 | 10時間 |
| 11/6(金) | 5,992人 | 6時間 |
| 11/5(木) | 2,569人 | 9時間 |
| 11/4(水) | 2,482人 | 7時間 |
| 11/3(火) | 2,788人 | 10時間 |
| 11/2(月) | 3,146人 | 6時間 |
| 11/1(日) | 4,703人 | 8時間 |
| 10/31(土) | 2,852人 | 8時間 |
| 10/30(金) | 3,156人 | 8時間 |
| 10/29(木) | 15,032人 | 12時間 |
| 10/28(水) | 2,742人 | 7時間 |
| 10/27(火) | 2,719人 | 11時間 |
| 10/26(月) | 2,628人 | 9時間 |
| 10/25(日) | 3,197人 | 8時間 |
| 10/24(土) | 2,884人 | 6時間 |
| 10/23(金) | 2,348人 | 6時間 |
| 10/22(木) | 2,774人 | 7時間 |
| 10/21(水) | 2,544人 | 1時間 |
| 10/20(火) | — | — |
| 10/19(月) | — | — |
| 10/18(日) | — | — |
| 10/17(土) | — | — |
| 10/16(金) | — | — |
| 10/15(木) | — | — |
| 10/14(水) | — | — |
| 10/13(火) | — | — |
| 10/12(月) | — | — |
| 10/11(日) | — | — |
| 10/10(土) | 2,347人 | 7時間 |
よく配信する時間帯直近4週・日本時間
月
火
水
木
金
土
日
0時6時12時18時
