配信の記録直近30日
平均同接
709人
最高同接
982人
10/28(水)
配信時間
90時間
配信した日
15日
30日のうち
日ごとの最高同接
10/1010/2511/8
表で見る
| 日付 | 最高同接 | 配信時間 |
|---|---|---|
| 11/8(日) | — | — |
| 11/7(土) | — | — |
| 11/6(金) | — | — |
| 11/5(木) | — | — |
| 11/4(水) | — | — |
| 11/3(火) | — | — |
| 11/2(月) | — | — |
| 11/1(日) | — | — |
| 10/31(土) | — | — |
| 10/30(金) | — | — |
| 10/29(木) | — | — |
| 10/28(水) | 982人 | 6時間 |
| 10/27(火) | 906人 | 6時間 |
| 10/26(月) | 908人 | 6時間 |
| 10/25(日) | 874人 | 6時間 |
| 10/24(土) | 891人 | 6時間 |
| 10/23(金) | — | — |
| 10/22(木) | — | — |
| 10/21(水) | 933人 | 6時間 |
| 10/20(火) | 861人 | 6時間 |
| 10/19(月) | 918人 | 6時間 |
| 10/18(日) | 833人 | 6時間 |
| 10/17(土) | 892人 | 6時間 |
| 10/16(金) | 951人 | 7時間 |
| 10/15(木) | 878人 | 5時間 |
| 10/14(水) | 830人 | 6時間 |
| 10/13(火) | 782人 | 6時間 |
| 10/12(月) | 831人 | 6時間 |
| 10/11(日) | — | — |
| 10/10(土) | — | — |
よく配信する時間帯直近4週・日本時間
月
火
水
木
金
土
日
0時6時12時18時
最近のライブ配信
- ツイキャス
3時キャス
最高 982人 ・ 2026/10/27
- ツイキャス
3時キャス
最高 906人 ・ 2026/10/26
- ツイキャス
3時キャス
最高 908人 ・ 2026/10/25
- ツイキャス
3時キャス
最高 874人 ・ 2026/10/24
- ツイキャス
3時キャス
最高 891人 ・ 2026/10/23
- ツイキャス
3時キャス
最高 933人 ・ 2026/10/20
- ツイキャス
3時キャス
最高 861人 ・ 2026/10/19
- ツイキャス
3時キャス
最高 918人 ・ 2026/10/18
- ツイキャス
3時キャス
最高 833人 ・ 2026/10/17
- ツイキャス
3時キャス
最高 892人 ・ 2026/10/16
- ツイキャス
3時キャス
最高 228人 ・ 2026/10/16
- ツイキャス
3時キャス
最高 951人 ・ 2026/10/15
