
配信の記録直近30日
平均同接
177人
最高同接
306人
10/20(火)
配信時間
104時間
配信した日
21日
30日のうち
日ごとの最高同接
10/1010/2511/8
表で見る
| 日付 | 最高同接 | 配信時間 |
|---|---|---|
| 11/8(日) | — | — |
| 11/7(土) | — | — |
| 11/6(金) | 216人 | 5時間 |
| 11/5(木) | 154人 | 6時間 |
| 11/4(水) | 144人 | 4時間 |
| 11/3(火) | 152人 | 3時間 |
| 11/2(月) | 255人 | 5時間 |
| 11/1(日) | — | — |
| 10/31(土) | — | — |
| 10/30(金) | 125人 | 4時間 |
| 10/29(木) | 264人 | 4時間 |
| 10/28(水) | 283人 | 5時間 |
| 10/27(火) | 278人 | 4時間 |
| 10/26(月) | 148人 | 4時間 |
| 10/25(日) | 240人 | 3時間 |
| 10/24(土) | — | — |
| 10/23(金) | 265人 | 5時間 |
| 10/22(木) | 282人 | 7時間 |
| 10/21(水) | 155人 | 5時間 |
| 10/20(火) | 306人 | 3時間 |
| 10/19(月) | 255人 | 7時間 |
| 10/18(日) | — | — |
| 10/17(土) | — | — |
| 10/16(金) | 237人 | 6時間 |
| 10/15(木) | 263人 | 5時間 |
| 10/14(水) | 246人 | 8時間 |
| 10/13(火) | 186人 | 7時間 |
| 10/12(月) | 231人 | 4時間 |
| 10/11(日) | — | — |
| 10/10(土) | — | — |
よく配信する時間帯直近4週・日本時間
月
火
水
木
金
土
日
0時6時12時18時








