
配信の記録直近30日
平均同接
581人
最高同接
1,548人
10/12(月)
配信時間
206時間
配信した日
26日
30日のうち
日ごとの最高同接
10/1010/2511/8
表で見る
| 日付 | 最高同接 | 配信時間 |
|---|---|---|
| 11/8(日) | 749人 | 10時間 |
| 11/7(土) | 528人 | 8時間 |
| 11/6(金) | 610人 | 9時間 |
| 11/5(木) | 501人 | 3時間 |
| 11/4(水) | 373人 | 5時間 |
| 11/3(火) | 670人 | 6時間 |
| 11/2(月) | — | — |
| 11/1(日) | 670人 | 12時間 |
| 10/31(土) | 437人 | 4時間 |
| 10/30(金) | 376人 | 6時間 |
| 10/29(木) | — | — |
| 10/28(水) | 587人 | 9時間 |
| 10/27(火) | 540人 | 3時間 |
| 10/26(月) | 613人 | 11時間 |
| 10/25(日) | 845人 | 10時間 |
| 10/24(土) | 666人 | 12時間 |
| 10/23(金) | 423人 | 10時間 |
| 10/22(木) | — | — |
| 10/21(水) | 893人 | 12時間 |
| 10/20(火) | 934人 | 5時間 |
| 10/19(月) | 723人 | 10時間 |
| 10/18(日) | 828人 | 8時間 |
| 10/17(土) | 654人 | 8時間 |
| 10/16(金) | 1,042人 | 8時間 |
| 10/15(木) | — | — |
| 10/14(水) | 1,308人 | 8時間 |
| 10/13(火) | 917人 | 7時間 |
| 10/12(月) | 1,548人 | 9時間 |
| 10/11(日) | 1,164人 | 7時間 |
| 10/10(土) | 970人 | 6時間 |
よく配信する時間帯直近4週・日本時間
月
火
水
木
金
土
日
0時6時12時18時








