配信の記録直近30日
平均同接
19人
最高同接
23人
11/2(月)
配信時間
2時間
配信した日
1日
30日のうち
日ごとの最高同接
10/1010/2511/8
表で見る
| 日付 | 最高同接 | 配信時間 |
|---|---|---|
| 11/8(日) | — | — |
| 11/7(土) | — | — |
| 11/6(金) | — | — |
| 11/5(木) | — | — |
| 11/4(水) | — | — |
| 11/3(火) | — | — |
| 11/2(月) | 23人 | 2時間 |
| 11/1(日) | — | — |
| 10/31(土) | — | — |
| 10/30(金) | — | — |
| 10/29(木) | — | — |
| 10/28(水) | — | — |
| 10/27(火) | — | — |
| 10/26(月) | — | — |
| 10/25(日) | — | — |
| 10/24(土) | — | — |
| 10/23(金) | — | — |
| 10/22(木) | — | — |
| 10/21(水) | — | — |
| 10/20(火) | — | — |
| 10/19(月) | — | — |
| 10/18(日) | — | — |
| 10/17(土) | — | — |
| 10/16(金) | — | — |
| 10/15(木) | — | — |
| 10/14(水) | — | — |
| 10/13(火) | — | — |
| 10/12(月) | — | — |
| 10/11(日) | — | — |
| 10/10(土) | — | — |
よく配信する時間帯直近4週・日本時間
月
火
水
木
金
土
日
0時6時12時18時
よく遊んだゲーム





