配信の記録直近30日
平均同接
76人
最高同接
182人
11/8(日)
配信時間
118時間
配信した日
22日
30日のうち
日ごとの最高同接
10/1010/2511/8
表で見る
| 日付 | 最高同接 | 配信時間 |
|---|---|---|
| 11/8(日) | 182人 | 8時間 |
| 11/7(土) | 103人 | 5時間 |
| 11/6(金) | 87人 | 4時間 |
| 11/5(木) | 116人 | 13時間 |
| 11/4(水) | — | — |
| 11/3(火) | 111人 | 2時間 |
| 11/2(月) | 32人 | 2時間 |
| 11/1(日) | 84人 | 5時間 |
| 10/31(土) | 95人 | 6時間 |
| 10/30(金) | 97人 | 6時間 |
| 10/29(木) | — | — |
| 10/28(水) | 103人 | 14時間 |
| 10/27(火) | 87人 | 7時間 |
| 10/26(月) | — | — |
| 10/25(日) | — | — |
| 10/24(土) | 108人 | 9時間 |
| 10/23(金) | 82人 | 9時間 |
| 10/22(木) | 119人 | 5時間 |
| 10/21(水) | 21人 | 1時間 |
| 10/20(火) | 71人 | 3時間 |
| 10/19(月) | 74人 | 3時間 |
| 10/18(日) | — | — |
| 10/17(土) | 71人 | 4時間 |
| 10/16(金) | 84人 | 4時間 |
| 10/15(木) | — | — |
| 10/14(水) | 59人 | 2時間 |
| 10/13(火) | 93人 | 4時間 |
| 10/12(月) | — | — |
| 10/11(日) | 84人 | 2時間 |
| 10/10(土) | — | — |
よく配信する時間帯直近4週・日本時間
月
火
水
木
金
土
日
0時6時12時18時









