
配信の記録直近30日
平均同接
78人
最高同接
572人
11/7(土)
配信時間
117時間
配信した日
28日
30日のうち
日ごとの最高同接
10/1010/2511/8
表で見る
| 日付 | 最高同接 | 配信時間 |
|---|---|---|
| 11/8(日) | 49人 | 3時間 |
| 11/7(土) | 572人 | 6時間 |
| 11/6(金) | 63人 | 3時間 |
| 11/5(木) | 95人 | 4時間 |
| 11/4(水) | 74人 | 3時間 |
| 11/3(火) | 115人 | 4時間 |
| 11/2(月) | — | — |
| 11/1(日) | 87人 | 5時間 |
| 10/31(土) | 106人 | 4時間 |
| 10/30(金) | 89人 | 7時間 |
| 10/29(木) | 162人 | 5時間 |
| 10/28(水) | 87人 | 3時間 |
| 10/27(火) | 64人 | 4時間 |
| 10/26(月) | 89人 | 3時間 |
| 10/25(日) | 64人 | 4時間 |
| 10/24(土) | 197人 | 4時間 |
| 10/23(金) | 92人 | 5時間 |
| 10/22(木) | 91人 | 5時間 |
| 10/21(水) | 85人 | 4時間 |
| 10/20(火) | 75人 | 5時間 |
| 10/19(月) | 48人 | 2時間 |
| 10/18(日) | 60人 | 4時間 |
| 10/17(土) | 46人 | 2時間 |
| 10/16(金) | 94人 | 4時間 |
| 10/15(木) | 64人 | 4時間 |
| 10/14(水) | 83人 | 5時間 |
| 10/13(火) | 83人 | 7時間 |
| 10/12(月) | 42人 | 4時間 |
| 10/11(日) | 63人 | 4時間 |
| 10/10(土) | — | — |
よく配信する時間帯直近4週・日本時間
月
火
水
木
金
土
日
0時6時12時18時








