
配信の記録直近30日
平均同接
457人
最高同接
972人
10/20(火)
配信時間
201時間
配信した日
27日
30日のうち
日ごとの最高同接
10/1010/2511/8
表で見る
| 日付 | 最高同接 | 配信時間 |
|---|---|---|
| 11/8(日) | 587人 | 8時間 |
| 11/7(土) | — | — |
| 11/6(金) | 701人 | 8時間 |
| 11/5(木) | 529人 | 8時間 |
| 11/4(水) | 496人 | 7時間 |
| 11/3(火) | 673人 | 8時間 |
| 11/2(月) | 754人 | 9時間 |
| 11/1(日) | 467人 | 4時間 |
| 10/31(土) | — | — |
| 10/30(金) | 528人 | 7時間 |
| 10/29(木) | 692人 | 9時間 |
| 10/28(水) | 735人 | 4時間 |
| 10/27(火) | 766人 | 6時間 |
| 10/26(月) | 777人 | 10時間 |
| 10/25(日) | 820人 | 5時間 |
| 10/24(土) | 731人 | 5時間 |
| 10/23(金) | 447人 | 8時間 |
| 10/22(木) | 633人 | 7時間 |
| 10/21(水) | 767人 | 7時間 |
| 10/20(火) | 972人 | 6時間 |
| 10/19(月) | 780人 | 8時間 |
| 10/18(日) | 482人 | 6時間 |
| 10/17(土) | 437人 | 11時間 |
| 10/16(金) | 747人 | 13時間 |
| 10/15(木) | 597人 | 8時間 |
| 10/14(水) | 451人 | 8時間 |
| 10/13(火) | 659人 | 8時間 |
| 10/12(月) | 604人 | 5時間 |
| 10/11(日) | 365人 | 8時間 |
| 10/10(土) | — | — |
よく配信する時間帯直近4週・日本時間
月
火
水
木
金
土
日
0時6時12時18時








