配信の記録直近30日
平均同接
99人
最高同接
258人
10/29(木)
配信時間
152時間
配信した日
29日
30日のうち
日ごとの最高同接
10/1010/2511/8
表で見る
| 日付 | 最高同接 | 配信時間 |
|---|---|---|
| 11/8(日) | 170人 | 4時間 |
| 11/7(土) | 99人 | 3時間 |
| 11/6(金) | 161人 | 4時間 |
| 11/5(木) | 135人 | 9時間 |
| 11/4(水) | 98人 | 1時間 |
| 11/3(火) | 145人 | 8時間 |
| 11/2(月) | 118人 | 7時間 |
| 11/1(日) | 82人 | 5時間 |
| 10/31(土) | 73人 | 7時間 |
| 10/30(金) | 85人 | 3時間 |
| 10/29(木) | 258人 | 9時間 |
| 10/28(水) | 196人 | 10時間 |
| 10/27(火) | 154人 | 7時間 |
| 10/26(月) | 93人 | 3時間 |
| 10/25(日) | 114人 | 4時間 |
| 10/24(土) | 128人 | 7時間 |
| 10/23(金) | 115人 | 5時間 |
| 10/22(木) | 52人 | 4時間 |
| 10/21(水) | 72人 | 8時間 |
| 10/20(火) | 146人 | 9時間 |
| 10/19(月) | 158人 | 5時間 |
| 10/18(日) | 152人 | 5時間 |
| 10/17(土) | 145人 | 5時間 |
| 10/16(金) | 38人 | 1時間 |
| 10/15(木) | 183人 | 3時間 |
| 10/14(水) | 155人 | 6時間 |
| 10/13(火) | 189人 | 3時間 |
| 10/12(月) | 34人 | 1時間 |
| 10/11(日) | 141人 | 6時間 |
| 10/10(土) | — | — |
よく配信する時間帯直近4週・日本時間
月
火
水
木
金
土
日
0時6時12時18時









