
配信の記録直近30日
平均同接
38人
最高同接
71人
10/14(水)
配信時間
81時間
配信した日
19日
30日のうち
日ごとの最高同接
10/1010/2511/8
表で見る
| 日付 | 最高同接 | 配信時間 |
|---|---|---|
| 11/8(日) | 46人 | 6時間 |
| 11/7(土) | 60人 | 6時間 |
| 11/6(金) | — | — |
| 11/5(木) | 33人 | 3時間 |
| 11/4(水) | 28人 | 1時間 |
| 11/3(火) | — | — |
| 11/2(月) | 53人 | 3時間 |
| 11/1(日) | 65人 | 8時間 |
| 10/31(土) | — | — |
| 10/30(金) | — | — |
| 10/29(木) | 31人 | 3時間 |
| 10/28(水) | 39人 | 3時間 |
| 10/27(火) | 36人 | 2時間 |
| 10/26(月) | 50人 | 1時間 |
| 10/25(日) | 62人 | 7時間 |
| 10/24(土) | — | — |
| 10/23(金) | — | — |
| 10/22(木) | — | — |
| 10/21(水) | 27人 | 2時間 |
| 10/20(火) | — | — |
| 10/19(月) | 38人 | 5時間 |
| 10/18(日) | 42人 | 6時間 |
| 10/17(土) | 44人 | 4時間 |
| 10/16(金) | — | — |
| 10/15(木) | 39人 | 3時間 |
| 10/14(水) | 71人 | 4時間 |
| 10/13(火) | — | — |
| 10/12(月) | 38人 | 9時間 |
| 10/11(日) | 41人 | 5時間 |
| 10/10(土) | — | — |
よく配信する時間帯直近4週・日本時間
月
火
水
木
金
土
日
0時6時12時18時








