
配信の記録直近30日
平均同接
622人
最高同接
1,314人
11/4(水)
配信時間
232時間
配信した日
30日
30日のうち
日ごとの最高同接
10/1010/2511/8
表で見る
| 日付 | 最高同接 | 配信時間 |
|---|---|---|
| 11/8(日) | 842人 | 8時間 |
| 11/7(土) | 790人 | 9時間 |
| 11/6(金) | 845人 | 9時間 |
| 11/5(木) | 877人 | 8時間 |
| 11/4(水) | 1,314人 | 8時間 |
| 11/3(火) | 818人 | 9時間 |
| 11/2(月) | 853人 | 5時間 |
| 11/1(日) | 810人 | 8時間 |
| 10/31(土) | 939人 | 7時間 |
| 10/30(金) | 1,029人 | 7時間 |
| 10/29(木) | 817人 | 7時間 |
| 10/28(水) | 1,126人 | 9時間 |
| 10/27(火) | 904人 | 6時間 |
| 10/26(月) | 840人 | 8時間 |
| 10/25(日) | 1,057人 | 7時間 |
| 10/24(土) | 873人 | 11時間 |
| 10/23(金) | 776人 | 7時間 |
| 10/22(木) | 661人 | 8時間 |
| 10/21(水) | 720人 | 7時間 |
| 10/20(火) | 873人 | 8時間 |
| 10/19(月) | 766人 | 7時間 |
| 10/18(日) | 849人 | 7時間 |
| 10/17(土) | 724人 | 6時間 |
| 10/16(金) | 779人 | 9時間 |
| 10/15(木) | 620人 | 9時間 |
| 10/14(水) | 601人 | 7時間 |
| 10/13(火) | 619人 | 6時間 |
| 10/12(月) | 511人 | 7時間 |
| 10/11(日) | 529人 | 12時間 |
| 10/10(土) | 602人 | 6時間 |
よく配信する時間帯直近4週・日本時間
月
火
水
木
金
土
日
0時6時12時18時
よく遊んだゲーム






