
配信の記録直近30日
平均同接
894人
最高同接
2,115人
10/22(木)
配信時間
93時間
配信した日
26日
30日のうち
日ごとの最高同接
10/1010/2511/8
表で見る
| 日付 | 最高同接 | 配信時間 |
|---|---|---|
| 11/8(日) | 1,237人 | 7時間 |
| 11/7(土) | 633人 | 2時間 |
| 11/6(金) | — | — |
| 11/5(木) | 979人 | 4時間 |
| 11/4(水) | 718人 | 1時間 |
| 11/3(火) | 1,148人 | 3時間 |
| 11/2(月) | 1,239人 | 6時間 |
| 11/1(日) | 958人 | 4時間 |
| 10/31(土) | 969人 | 7時間 |
| 10/30(金) | 951人 | 4時間 |
| 10/29(木) | 1,611人 | 7時間 |
| 10/28(水) | 1,566人 | 3時間 |
| 10/27(火) | — | — |
| 10/26(月) | 1,074人 | 3時間 |
| 10/25(日) | 1,460人 | 4時間 |
| 10/24(土) | 1,425人 | 2時間 |
| 10/23(金) | 1,064人 | 3時間 |
| 10/22(木) | 2,115人 | 3時間 |
| 10/21(水) | 397人 | 2時間 |
| 10/20(火) | 971人 | 3時間 |
| 10/19(月) | 1,007人 | 3時間 |
| 10/18(日) | 962人 | 3時間 |
| 10/17(土) | 738人 | 6時間 |
| 10/16(金) | 606人 | 1時間 |
| 10/15(木) | 619人 | 3時間 |
| 10/14(水) | 804人 | 3時間 |
| 10/13(火) | — | — |
| 10/12(月) | — | — |
| 10/11(日) | 776人 | 2時間 |
| 10/10(土) | 884人 | 4時間 |
よく配信する時間帯直近4週・日本時間
月
火
水
木
金
土
日
0時6時12時18時
よく遊んだゲーム







