配信の記録直近30日
平均同接
7人
最高同接
15人
10/27(火)
配信時間
333時間
配信した日
28日
30日のうち
日ごとの最高同接
10/1010/2511/8
表で見る
| 日付 | 最高同接 | 配信時間 |
|---|---|---|
| 11/8(日) | 10人 | 14時間 |
| 11/7(土) | 9人 | 4時間 |
| 11/6(金) | 10人 | 16時間 |
| 11/5(木) | 8人 | 10時間 |
| 11/4(水) | 10人 | 18時間 |
| 11/3(火) | — | — |
| 11/2(月) | 12人 | 12時間 |
| 11/1(日) | 11人 | 4時間 |
| 10/31(土) | 14人 | 16時間 |
| 10/30(金) | 9人 | 6時間 |
| 10/29(木) | 12人 | 21時間 |
| 10/28(水) | 7人 | 1時間 |
| 10/27(火) | 15人 | 14時間 |
| 10/26(月) | 11人 | 11時間 |
| 10/25(日) | 11人 | 10時間 |
| 10/24(土) | 9人 | 16時間 |
| 10/23(金) | 6人 | 9時間 |
| 10/22(木) | 11人 | 10時間 |
| 10/21(水) | 12人 | 15時間 |
| 10/20(火) | 14人 | 11時間 |
| 10/19(月) | 10人 | 14時間 |
| 10/18(日) | 9人 | 16時間 |
| 10/17(土) | 10人 | 6時間 |
| 10/16(金) | 13人 | 11時間 |
| 10/15(木) | 9人 | 14時間 |
| 10/14(水) | 11人 | 17時間 |
| 10/13(火) | 11人 | 17時間 |
| 10/12(月) | 12人 | 19時間 |
| 10/11(日) | 4人 | 1時間 |
| 10/10(土) | — | — |
よく配信する時間帯直近4週・日本時間
月
火
水
木
金
土
日
0時6時12時18時
最近のライブ配信

GameWave レトロゲーム Please follow me
最高 10人 ・ 2026/11/8

GameWave レトロゲーム Please follow me
最高 10人 ・ 2026/11/7

GameWave レトロゲーム Please follow me
最高 10人 ・ 2026/11/6

GameWave レトロゲーム Please follow me
最高 4人 ・ 2026/11/4

GameWave レトロゲーム Please follow me
最高 10人 ・ 2026/11/4

GameWave レトロゲーム Please follow me
最高 3人 ・ 2026/11/3

GameWave レトロゲーム Please follow me
最高 6人 ・ 2026/11/2

GameWave レトロゲーム Please follow me
最高 12人 ・ 2026/11/2

GameWave レトロゲーム Please follow me
最高 11人 ・ 2026/10/31

GameWave レトロゲーム Please follow me
最高 14人 ・ 2026/10/31

GameWave レトロゲーム Please follow me
最高 9人 ・ 2026/10/29

GameWave レトロゲーム Please follow me
最高 12人 ・ 2026/10/29
