配信の記録直近30日
平均同接
2人
最高同接
3人
10/22(木)
配信時間
441時間
配信した日
28日
30日のうち
日ごとの最高同接
10/1010/2511/8
表で見る
| 日付 | 最高同接 | 配信時間 |
|---|---|---|
| 11/8(日) | 2人 | 14時間 |
| 11/7(土) | 2人 | 12時間 |
| 11/6(金) | 2人 | 9時間 |
| 11/5(木) | 2人 | 16時間 |
| 11/4(水) | 2人 | 18時間 |
| 11/3(火) | 2人 | 9時間 |
| 11/2(月) | 2人 | 11時間 |
| 11/1(日) | 2人 | 12時間 |
| 10/31(土) | 2人 | 13時間 |
| 10/30(金) | 3人 | 16時間 |
| 10/29(木) | 2人 | 17時間 |
| 10/28(水) | 2人 | 18時間 |
| 10/27(火) | 2人 | 16時間 |
| 10/26(月) | 2人 | 17時間 |
| 10/25(日) | 2人 | 8時間 |
| 10/24(土) | 2人 | 14時間 |
| 10/23(金) | 2人 | 14時間 |
| 10/22(木) | 3人 | 20時間 |
| 10/21(水) | 2人 | 21時間 |
| 10/20(火) | 2人 | 13時間 |
| 10/19(月) | 2人 | 18時間 |
| 10/18(日) | 2人 | 24時間 |
| 10/17(土) | 2人 | 20時間 |
| 10/16(金) | 2人 | 16時間 |
| 10/15(木) | 2人 | 14時間 |
| 10/14(水) | 2人 | 19時間 |
| 10/13(火) | 2人 | 22時間 |
| 10/12(月) | 2人 | 20時間 |
| 10/11(日) | — | — |
| 10/10(土) | — | — |
よく配信する時間帯直近4週・日本時間
月
火
水
木
金
土
日
0時6時12時18時
よく遊んだゲーム
