配信の記録直近30日
平均同接
3人
最高同接
8人
11/6(金)
配信時間
591時間
配信した日
29日
30日のうち
日ごとの最高同接
10/1010/2511/8
表で見る
| 日付 | 最高同接 | 配信時間 |
|---|---|---|
| 11/8(日) | 6人 | 22時間 |
| 11/7(土) | 6人 | 19時間 |
| 11/6(金) | 8人 | 23時間 |
| 11/5(木) | 5人 | 21時間 |
| 11/4(水) | 6人 | 20時間 |
| 11/3(火) | 6人 | 24時間 |
| 11/2(月) | 5人 | 20時間 |
| 11/1(日) | 6人 | 22時間 |
| 10/31(土) | 6人 | 21時間 |
| 10/30(金) | 7人 | 20時間 |
| 10/29(木) | 4人 | 20時間 |
| 10/28(水) | 6人 | 23時間 |
| 10/27(火) | 6人 | 21時間 |
| 10/26(月) | 4人 | 20時間 |
| 10/25(日) | 3人 | 18時間 |
| 10/24(土) | 3人 | 18時間 |
| 10/23(金) | 5人 | 21時間 |
| 10/22(木) | 4人 | 18時間 |
| 10/21(水) | 6人 | 22時間 |
| 10/20(火) | 7人 | 24時間 |
| 10/19(月) | 3人 | 22時間 |
| 10/18(日) | 3人 | 23時間 |
| 10/17(土) | 4人 | 19時間 |
| 10/16(金) | 4人 | 21時間 |
| 10/15(木) | 4人 | 23時間 |
| 10/14(水) | 3人 | 24時間 |
| 10/13(火) | 3人 | 21時間 |
| 10/12(月) | 4人 | 20時間 |
| 10/11(日) | 2人 | 1時間 |
| 10/10(土) | — | — |
よく配信する時間帯直近4週・日本時間
月
火
水
木
金
土
日
0時6時12時18時
最近のライブ配信
配信中睡眠用BGM24時間配信
最高 5人 ・ 2026/11/8

睡眠用BGM24時間配信
最高 6人 ・ 2026/11/8

睡眠用BGM24時間配信
最高 8人 ・ 2026/11/6

睡眠用BGM24時間配信
最高 6人 ・ 2026/11/4

睡眠用BGM24時間配信
最高 6人 ・ 2026/11/3

睡眠用BGM24時間配信
最高 7人 ・ 2026/10/31

睡眠用BGM24時間配信
最高 6人 ・ 2026/10/29

睡眠用BGM24時間配信
最高 4人 ・ 2026/10/27

睡眠用BGM24時間配信
最高 6人 ・ 2026/10/27

睡眠用BGM24時間配信
最高 3人 ・ 2026/10/25

睡眠用BGM24時間配信
最高 7人 ・ 2026/10/23

睡眠用BGM24時間配信
最高 4人 ・ 2026/10/20
